*CADデータまとめ [#cde6717b]

この資料は、JST=DEXCS研究会の平成23年度前期の活動として、様々な3次元CADデータがオープンCAEに活用できるかを検証するために、参加者の皆さんからの提供いただいたデータをまとめたものです。

|       |   |    |Salome|FreeCAD|
|DesignModeler|例題1|&ref(DM_ex1.agdb);|×         |×     |
|             |      |&ref(DM_ex1.igs);|メッシュは作れるが解析はできない|○|
|             |      |&ref(DM_ex1.stp);|メッシュは作れるが解析はできない|○|
|             |例題2|&ref(DM_ex2.agdb);|×     |×   |
|             |      |&ref(DM_ex2.igs);|○     |○   |
|             |      |&ref(DM_ex2.stp);|○         |○   |
|FEMAP        |例題1|&ref(FEMAP_ex1.igs);|メッシュは作れるが解析はできない|○|
|             |      |&ref(FEMAP_ex1.STP);|メッシュは作れるが解析はできない|○|
|             |例題2|&ref(FEMAP_ex2.igs);|○     |○   |
|             |      |&ref(FEMAP_ex2.stp);|○     |○     |
|FreeCAD      |例題1|&ref(FC_ex1.FCStd);|×    |○   |
|             |      |&ref(FC_ex1.igs);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(FC_ex1.step);|メッシュは作れるが解析はできない|○|
|             |例題2|&ref(FC_ex2.FCStd);|×    |○     |
|             |      |&ref(FC_ex2.igs);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(FC_ex2.step);|○         |○     |
|HyperMesh    |例題1|&ref(HM_ex1.iges);|立体として読み込まれない|○|
|             |例題2|&ref(HM_ex2.iges);|立体として読み込まれない|○|
|ICEM         |例題1|&ref(ICEM_ex1.igs);|立体として読み込まれない|線として読み込まれる|
|             |例題2|&ref(ICEM_ex2.igs);|立体として読み込まれない|線として読み込まれる|
|NX_I-deas    |例題1|&ref(Ideas_ex1.igs);|メッシュを作ることができない|○|
|             |      |&ref(Ideas_ex1.mf1);|×         |×     |
|             |      |&ref(Ideas_ex1.mf2);|×         |×     |
|             |例題2|&ref(Ideas_ex2.igs);|○         |曲面が不自然|
|             |      |&ref(Ideas_ex2.mf1);|×         |×     |
|             |      |&ref(Ideas_ex2.mf2);|×         |×     |
|SolidWorks-2009|例題1|&ref(SW09_ex1.SLDPRT);|×   |×     |
|             |      |&ref(SW09_ex1.IGS);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(SW09_ex1.STEP);|×         |×     |
|             |例題2|&ref(SW09_ex2.SLDPRT);|×      |×     |
|             |      |&ref(SW09_ex2.IGS);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(SW09_ex2.STEP);|×         |×     |
|SolidWorks-2008|例題1|&ref(SW08_ex1.SLDPRT);|×    |×     |
|             |      |&ref(SW08_ex1.IGS);|メッシュを作ることができない|○|
|             |      |&ref(SW08_ex1-203.STEP);|メッシュは作れるが解析はできない|○|
|             |例題2|&ref(SW08_ex2.SLDPRT);|×      |×     |
|             |      |&ref(SW08_ex2.IGS);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(SW08_ex2-203.STEP);|○         |○     |
|ThinkDesign  |例題1|&ref(TD_ex1.igs);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(TD_ex1_ap214.stp);|メッシュを作ることができない|○|
|             |例題2|&ref(TD_ex2.igs);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(TD_ex2_ap214.stp);|○         |○     |
|Pro/E        |例題1|&ref(model_1.igs);|○     |○     |
|             |      |&ref(model_1.stp);|○         |○     |
|             |例題2|&ref(model_2.igs);|○         |○     |
|             |      |&ref(model_2.stp);|○     |○     |
|Caedium_2.4.2|例題1|&ref(ex1-Caedium 2.4.2.IGS);|メッシュを作ることができない|○|
|             |      |&ref(ex1-Caedium 2.4.2.stp);|メッシュを作ることができない|バラバラの立体として読み込まれる|
|             |例題2|&ref(ex2-Caedium 2.4.2.IGS);|立体として読み込まれない|○|
|             |      |&ref(ex2-Caedium 2.4.2.stp);|立体として読み込まれない|バラバラの立体として読み込まれる|
|VectorWorks-2011|例題1|&ref(ex1-VW2011SP3.IGS);|立体として読み込まれない|○|
|                |例題2|&ref(ex2-VW2011SP3.IGS);|立体として読み込まれない|○|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS