衝突解析と破壊解析
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
** ここでは衝突解析や破壊解析などの高度な構造解析の比較検討などをまとめます [#j2968312]
現在、研究開発で取り組んでいる、衝突解析 Impact と破壊解析 Peridigm について、解析検証を進める中で分かったことをまとめます。
||衝突解析|破壊解析|
|解析システム|Impact|Peridigm|
|基礎理論|有限要素法:Finite Element Methos|ペリダイナミクス:Peridynamics|
|数値解析|陽解法:連立方程式は解かない|陽解法:連立方程式は解かない|
|構成要素|有限要素:1/2/3次元|粒子モデル|
|支配方程式の形式|微分方程式|積分方程式|
|前提条件|空間的連続|破断や飛散に対応|
|数値安定性|要素の分離で計算停止|粒子間の結合条件で計算停止|
|解析対象時間|著しく短時間:クーラン条件依存|著しく短時間:クーラン条件依存|
| | | |
| | | |
[[OpenCAE Users Wiki]]
終了行:
** ここでは衝突解析や破壊解析などの高度な構造解析の比較検討などをまとめます [#j2968312]
現在、研究開発で取り組んでいる、衝突解析 Impact と破壊解析 Peridigm について、解析検証を進める中で分かったことをまとめます。
||衝突解析|破壊解析|
|解析システム|Impact|Peridigm|
|基礎理論|有限要素法:Finite Element Methos|ペリダイナミクス:Peridynamics|
|数値解析|陽解法:連立方程式は解かない|陽解法:連立方程式は解かない|
|構成要素|有限要素:1/2/3次元|粒子モデル|
|支配方程式の形式|微分方程式|積分方程式|
|前提条件|空間的連続|破断や飛散に対応|
|数値安定性|要素の分離で計算停止|粒子間の結合条件で計算停止|
|解析対象時間|著しく短時間:クーラン条件依存|著しく短時間:クーラン条件依存|
| | | |
| | | |
[[OpenCAE Users Wiki]]
ページ名: